沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】2020年高职扩招
拟录取考生名单公示
各位考生:
我院2020年高职扩招录取工作在自治区教育考试院领导下,根据“成绩优先、遵循志愿”,按照职业技能测试成绩由高分到低分录取原则。
现将拟录取考生名单予以公示。
如有异议请于公示期内与沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】招生就业处联系。
公示日期🛞:2020年12月5日-2020年12月10日
联系电话📂:0995-8551933、0995-8551421
纪检监察电话:0995-8575211
沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】2020年高职扩招拟录取考生名单 | ||
序号 | 准考证号 | 拟录取专业 |
1 | 20652199190318 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
2 | 20652199190248 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
3 | 20652199190303 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
4 | 20652199190251 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
5 | 20652199190122 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
6 | 20652199190282 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
7 | 20653299190212 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
8 | 20652199190326 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
9 | 20652199190253 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
10 | 20652199190300 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
11 | 20652199190275 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
12 | 20652199190208 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
13 | 20652199190328 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
14 | 20652199190068 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
15 | 20653199192315 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
16 | 20652199190317 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
17 | 20652199190308 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
18 | 20652199190270 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
19 | 20652199190306 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
20 | 20652199190080 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
21 | 20653299191716 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
22 | 20652999191135 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
23 | 20653299190727 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
24 | 20652199190269 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
25 | 20652199190063 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
26 | 20652199190157 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
27 | 20652999190615 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
28 | 20652999191112 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
29 | 20652199190266 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
30 | 20652199190064 | 计算机网络技术(网络工程方向) |
31 | 20652199190154 | 社区管理与服务 |
32 | 20652199190153 | 社区管理与服务 |
33 | 20650199190235 | 社区管理与服务 |
34 | 20652199190150 | 社区管理与服务 |
35 | 20652199190330 | 社区管理与服务 |
36 | 20652199190272 | 社区管理与服务 |
37 | 20652199190335 | 社区管理与服务 |
38 | 20652199190268 | 社区管理与服务 |
39 | 20652199190072 | 社区管理与服务 |
40 | 20652199190331 | 社区管理与服务 |
41 | 20652199190296 | 社区管理与服务 |
42 | 20652199190294 | 社区管理与服务 |
43 | 20652199190315 | 社区管理与服务 |
44 | 20652199190260 | 社区管理与服务 |
45 | 20652199190259 | 社区管理与服务 |
46 | 20652199190137 | 社区管理与服务 |
47 | 20652199190151 | 社区管理与服务 |
48 | 20652199190302 | 社区管理与服务 |
49 | 20652199190295 | 社区管理与服务 |
50 | 20652199190271 | 社区管理与服务 |
51 | 20650199190227 | 社区管理与服务 |
52 | 20652199190321 | 社区管理与服务 |
53 | 20653299190739 | 社区管理与服务 |
54 | 20653199191104 | 社区管理与服务 |
55 | 20653299190720 | 社区管理与服务 |
56 | 20652199190015 | 社区管理与服务 |
57 | 20653199192935 | 社区管理与服务 |
58 | 20653299191712 | 社区管理与服务 |
59 | 20653199191657 | 社区管理与服务 |
60 | 20653299191714 | 社区管理与服务 |
61 | 20653199191546 | 社区管理与服务 |
62 | 20652199190262 | 学前教育 |
63 | 20652199190140 | 学前教育 |
64 | 20652199190225 | 学前教育 |
65 | 20652199190311 | 学前教育 |
66 | 20652199190284 | 学前教育 |
67 | 20652199190313 | 学前教育 |
68 | 20652199190319 | 学前教育 |
69 | 20652199190044 | 学前教育 |
70 | 20652199190060 | 学前教育 |
71 | 20652199190246 | 学前教育 |
72 | 20652199190071 | 学前教育 |
73 | 20652199190314 | 学前教育 |
74 | 20652199190230 | 学前教育 |
75 | 20653199191185 | 学前教育 |
76 | 20652199190267 | 学前教育 |
77 | 20652199190223 | 学前教育 |
附🐍:拟录取考生请将以下纸质版材料邮寄至沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】
①身份证复印件;
②已审核盖章报名表;
③户口本复印件(户主页+本人页)
以上三项内容于公示期结束后三天内寄送至沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】。
收件地址:新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区库木塔格路168号沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】👨🏼🦳。
收件人:陈文波;电话17361612922
沐鸣2 -【沐鸣2招商共创,佳绩连连】 招生就业处
2020年12月5日